REPORT ATTIVITA’ IN CUI ODV CASA ARCOBALENO HA COLLABORATO NELLA LORO REALIZZAZIONE:
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA
Referenti: Giorgio Ghibaudo, Stefano Licchelli, Claudia Gambero
Collaborato: Valerio Brescia (formazione)
DATA | ORE | RELAZIONE ATTIVITA’ | PERSONE COINVOLTE |
03/02/2014 | 16,00/19,00 | Servizio di accoglienza | 1 |
06/02/2014 | 14,00/17,00 | in presenza e telefonico | 1 |
10/02/2014 | 16,00/19,00 | Servizio di accoglienza | 2 |
13/02/2014 | 14,00/17,00 | Servizio di accoglienza | 2 |
17/02/2014 | 16,00/19,00 | Servizio di accoglienza | 4 |
20/02/2014 | 14,00/17,00 | Servizio di accoglienza | 3 |
21/02/2014 | 16,00/19,00 | Giornata di formazione | 6 |
24/02/2014 | 16,00/19,00 | Servizio di accoglienza | 2 |
27/02/2014 | 14,00/17,00 | Servizio di accoglienza | 1 |
28/02/2014 | 16,00/19,00 | Servizio di accoglienza | 2 |
|
|
|
|
03/03/2014 | 16,00/19,00 | Giornata di formazione | 6 |
06/03/2014 | 14,00/17,00 | servizio accoglienza | 2 |
07/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 3 |
10/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 2 |
13/03/2014 | 14,00/17,00 | servizio accoglienza | 0 |
14/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 3 |
17/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 5 |
20/03/2014 | 14,00/17,00 | servizio accoglienza | 1 |
21/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 2 |
24/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | 3 |
27/03/2014 | 14,00/17,00 | servizio accoglienza | 3 |
28/03/2014 | 16,00/19,00 | servizio accoglienza | non perv |
ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E CONFRONTO CULTURALE “THE CON I PASTICCINI”
Referente Paolo Bianciotto
Collaboratori: Riccardo Zucaro
DATA E ORE DI SVOLGIMENTO | MAX 3 RIGHE RELAZIONE ATTIVITA’ | NUMERO DI VOLONTARI COINVOLTI | NUMERO DI PERSONE COINVOLTE |
Domenica 19 gennaio 2014 Ore 16:30 | Incontro a tema “Noi e lei, la religione”, confronto libero sul tema | 2 | ~ 25 |
Domenica 16 febbraio 2014 Ore 16:30 | Incontro a tema “Discriminati e discriminanti”, confronto libero sul tema | 2 | ~ 20 |
Domenica 16 marzo 2014 Ore 16:30 | Incontro a tema “Me, Myself & I”, confronto libero sul tema | 1 | ~ 15 |
ATTIVITA’ GRUPPO SCUOLA: SENSIBILIZZAZIONE TERMINI E TEMATICHE LGBT
Referente Marco Consiglio
DATA | ISTITUTO | COMUNE | TIPO | ORE | VOLONTARI | NUM ALUNNI |
|
|
|
|
|
|
|
28-mar | Liceo Copernico | Torino | Autogestione | 6 | 2 | 120 |
27-mar | Istituto …. | Fossano | Biblio Vivente | 2 | 2 | 150 |
25-mar | Istituto Pininfarina | Torino | Incontro curricolare | 6 | 2 | 180 |
25-mar | Istituto Arduino | Torino | Incontro Curricolare | 2 | 2 | 100 |
20/3 e 21/3 | Liceo Giolitti- Gandino | Bra | Assemblea | 6 | 2 | 700 |
19-mar | Istituto Pininfarina | Torino | Incontro curricolare | 6 | 2 | 180 |
18-mar | Istituto Pininfarina | Torino | Incontro curricolare | 6 | 2 | 180 |
17-mar | Istituto Bossomonti | Torino | Autogestione | 6 | 2 | 120 |
15-mar | Istituto Grassi | Torino | Autogestione | 6 | 2 | 350 |
11-12-13/3 | Liceo Berti | Torino | Autogestione | 18 | 2 | 350 |
08-mar | Scout CNGEI | Torino | Incontro curricolare | 2 | 2 | 15 |
06-mar | Istituto d’Arte | Castellamonte | Autogestione | 2 | 2 | 350 |
05-mar | Istituto Rosa Luxembourg | Torino | Assemblea | 2 | 2 | 150 |
26/02e 25/2 | Liceo D’Azeglio | Torino | Autogestione | 10 | 2 | 400 |
19/2 20/2 21/2 | Liceo Einstein (sede e succursale) | Torino | Autogestione | 36 | 2 | 700 |
20/2 e 21/2 | Istituto Blaise Pascal | Giaveno | Autogestione | 8 | 2 | 300 |
ATTIVITA’ CULTURA TEMATICHE LGBTQ
Referente Giorgio Ghibaudo
7 FEBBRAIO spettacolo Pupeide a Orbassano – 1 VOLONTARIO
8 FEBBRAIO spettacolo Per lavoro non è peccato all’Araldo in rassegna Lgbt Va tutto bene… Madama la Marchesa? di cui Arcigay è partner ufficiale. – 1 VOLONTARIO
14 FEBBRAIO all’Araldo per Varietè Panique – 1 VOLONTARIO
20 FEBBRAIO Pagine Lgbt – incontri con gli autori con libro Le cose cambiano. 2 VOLONTARI
14MARZO spettacolo all’ Araldo Mon Amour mon ami – 2 VOLONTARI
20 MARZO presentazione romanzo Smalltown Boy – 2 VOLONTARI
